Звонки со всех телефонов РФ бесплатно!

Насосы

Циркуляционные насосы для систем отопления с ручным регулированием

Описание:

Star-RS
 

Перекачиваемая среда: вода для систем отопления и водо-гликолевая смесь;
Температура среды: от -10оС до +110оС
Рабочее давление: 6 и 10 бар
Конструкция/исполнение:

  • не требует технического обслуживания

  • 3 скорости вращения

  • встроенная защита двигателя

 

 

 
Тип насоса Мощность, Вт Электроподкл. Производительность
RS 25/2 31 - 74 1 ~ 230 V, 50 Hz Q-2,6 (m3/h);H-2,2 (m)
RS 25/4 34 - 86 1 ~ 230 V, 50 Hz Q-3,5 (m3/h);H-3,8 (m)
RS 25/6 47 - 115 1 ~ 230 V, 50 Hz Q-3,5 (m3/h);H-5,5 (m)
RS 25/7 49 - 144 1 ~ 230 V, 50 Hz Q-4,0 (m3/h);H-6,7 (m)
RS 30/4 34 - 86 1 ~ 230 V, 50 Hz Q-3,5 (m3/h);H-3,8 (m)
RS 30/6 47 - 115 1 ~ 230 V, 50 Hz Q-3,5 (m3/h);H-5,5 (m)
RS 30/7 49 - 144 1 ~ 230 V, 50 Hz Q-4,0 (m3/h);H-6,7 (m)
RL 25/70 90 - 200 1 ~ 230 V, 50 Hz Q-8,0 (m3/h);H-4,2 (m)
RL 30/70 100 - 215 1 ~ 230 V, 50 Hz Q-6,5 (m3/h);H-7,8 (m)
RL 30/75 95 - 220 1 ~ 230 V, 50 Hz Q-9,0 (m3/h);H-7,2 (m)
RSD 30/4 34 - 115 1 ~ 230 V, 50 Hz Q -3,3 (m3/h); H -3,7 (m)
для 2-х насосов 68 - 230 1 ~ 230 V, 50 Hz Q -6,2 (m3/h); H -3,7 (m)
RSD 30/6 47 - 115 1 ~ 230 V, 50 Hz Q -3,7 (m3/h); H -5,2 (m)
для 2-х насосов 94 - 230 1 ~ 230 V, 50 Hz Q -7,2 (m3/h); H -5,2 (m)

Закажите персональный расчет стоимости со скидкой